Selasa, 18 Mei 2010

Tbl data kerja karyawan Query GOL GAJI PERBULAN UANG MAKAN LEMBUR PERJAM Total Uanglembur Total Uangmakan Total Penerimaan 1 300000 5000 50

Tbl data kerja karyawan Query
GOL GAJI PERBULAN UANG MAKAN LEMBUR PERJAM Total Uanglembur Total Uangmakan Total Penerimaan
1 300000 5000 5000 15000 130000 445000
2 600000 6000 7500 0 162000 762000
4 6000000 9000 12500 50000 207000 6257000
2 600000 6000 7500 30000 150000 780000
1 300000 5000 5000 35000 105000 440000
3 900000 7000 10000 0 196000 1096000
3 900000 7000 10000 110000 133000 1143000
1 300000 5000 5000 5000 140000 445000
1 300000 5000 5000 25000 110000 435000
2 600000 6000 7500 7500 162000 7695

Tidak ada komentar:

Posting Komentar