Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari data (value) secara Horisontal sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Pada Fungsi HLOOKUP apabila data tidak ditemukan pada kolom pertama, pencarian akan terus dilakukan pada kolom kedua dan seterusnya. Ada dua pilihan dalam pencarian menggunakan HLOOKUP jika kita masukan nilai TRUE pada Range_lookup maka jika data tidak ditemukan maka akan dipilih data yang paling mendekati, tetapi jika kita pilih FALSE pada Range_lookup maka jika data tidak ditemukan maka akan dihasilkan nilai error (#NA). Berikut contoh kasus yang memanfaatkan fungsi dari Fungsi HLOOKUP, semoga akan lebih mudah untuk dimengerti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Kasus 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| . | Kita memiliki dua buah data sebagai berikut : | | |
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Tabel Gaji Pegawai PT Maju Mundur | | |
|
|
|
|
|
| . | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | Gaji Pokok | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| . | Potongan Pensiun | 17,500 | 26,250 | 35,000 | 43,750 | 52,500 | 61,250 | 70,000 |
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Data Penjualan Bulan Agustus 2008 | |
|
|
|
|
|
|
| . | Marketer | Fredy | Bambang | Yopi |
|
|
|
|
| . | Penjualan | 50 | 60 | 70 |
|
|
|
|
| . | Bonus | 0 | 100000 | 200000 |
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Berdasarkan dari kedua data tersebut kita ingin menyusun rincian gaji masing pegawai : | | | | | |
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | No | Nama | Grade | Gaji Pokok | Pensiun | Bonus | Jumlah |
|
| . | 1 | Fredy | 7 | 4,000,000 | 70,000 | 0 | 3,930,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 2 | Bambang | 3 | 2,000,000 | 35,000 | 100,000 | 2,065,000 |
|
| . | 3 | Yopi | 5 | 3,000,000 | 52,500 | 200,000 | 3,147,500 |
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan GAJI POKOK kita gunakan formula sebagai berikut : | | | | |
|
|
|
| . | 1 | =HLOOKUP(C20;$B$6:$H$8;2;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 2 | =HLOOKUP(C21;$B$6:$H$8;2;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 3 | =HLOOKUP(C22;$B$6:$H$8;2;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan POTONGAN PENSIUN kita gunakan formula sebagai berikut : | | | | | |
|
|
| . | 1 | =HLOOKUP(C20;$A$6:$H$8;3;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 2 | =HLOOKUP(C21;$A$6:$H$8;3;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 3 | =HLOOKUP(C22;$A$6:$H$8;3;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan BONUS kita gunakan formula sebagai berikut : | | | | |
|
|
|
| . | 1 | =HLOOKUP(B20;$B$12:$D$14;3;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 2 | =HLOOKUP(B21;$B$12:$D$14;3;FALSE) | | |
|
|
|
|
| . | 3 | =HLOOKUP(B22;$B$12:$D$14;3;FALSE) | | |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar