Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data (value) secara vertikal sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Pada Fungsi VLOOKUP apabila data tidak ditemukan pada row pertama, pencarian akan terus dilakukan pada row kedua dan seterusnya. Ada dua pilihan dalam pencarian menggunakan VLOOKUP jika kita masukan nilai TRUE pada Range_lookup maka jika data tidak ditemukan maka akan dipilih data yang paling mendekati, tetapi jika kita pilih FALSE pada Range_lookup maka jika data tidak ditemukan maka akan dihasilkan nilai error(#NA). Berikut contoh kasus yang memanfaatkan fungsi dari Fungsi VLOOKUP, semoga akan lebih mudah untuk dimengerti.
fungsi vlookup : VLOOKUP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Kasus 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| . | Kita memiliki dua buah data sebagai berikut : | | |
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Tabel Gaji Pegawai PT Maju Mundur | | |
| Data Penjualan Bulan Agustus 2008 | | |
|
| . | Grade | Gaji Pokok | Potongan Pensiun |
| Marketer | Penjualan | Bonus | Besar Bonus |
| . | 1 | 1,000,000 | 17,500 |
| Fredy | 50 | Tidak | 0 |
| . | 2 | 1,500,000 | 26,250 |
| Bambang | 60 | Dapat | 100,000 |
| . | 3 | 2,000,000 | 35,000 |
| Yopi | 70 | Dapat | 200,000 |
| . | 4 | 2,500,000 | 43,750 |
|
|
|
|
|
| . | 5 | 3,000,000 | 52,500 |
|
|
|
|
|
| . | 6 | 3,500,000 | 61,250 |
|
|
|
|
|
| . | 7 | 4,000,000 | 70,000 |
|
|
|
|
|
| . | 8 | 4,500,000 | 78,750 |
|
|
|
|
|
| . | 9 | 5,000,000 | 87,500 |
|
|
|
|
|
| . | 10 | 5,500,000 | 96,250 |
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Berdasarkan dari kedua data tersebut kita ingin menyusun rincian gaji masing pegawai : | | | | | |
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | No | Nama | Grade | Gaji Pokok | Pensiun | Bonus | Jumlah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | 1 | Fredy | 7 | 4,000,000 | 70,000 | 0 | 3,930,000 |
|
| . | 2 | Bambang | 3 | 2,000,000 | 35,000 | 100,000 | 2,065,000 |
|
| . | 3 | Yopi | 5 | 3,000,000 | 52,500 | 200,000 | 3,147,500 |
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan GAJI POKOK kita gunakan formula sebagai berikut : | | | | |
|
|
|
| . | 1 | =VLOOKUP(C21;A6:C15;2;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 2 | =VLOOKUP(C22;A6:C15;2;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 3 | =VLOOKUP(C23;A6:C15;2;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan POTONGAN PENSIUN kita gunakan formula sebagai berikut : | | | | |
|
|
|
| . | 1 | =VLOOKUP(C21;A6:C15;3;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 2 | =VLOOKUP(C22;A6:C15;3;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 3 | =VLOOKUP(C23;A6:C15;3;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | Untuk mendapatkan BONUS kita gunakan formula sebagai berikut : | | | |
|
|
|
|
| . | 1 | =VLOOKUP(B21;E6:H8;4;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 2 | =VLOOKUP(B22;E6:H8;4;FALSE) | |
|
|
|
|
|
| . | 3 | =VLOOKUP(B23;E6:H8;4;FALSE) |
|