ttblupahkaryawan SANTI XI AK 2 Query ttblupahkaryawan Suci XI AK 2 Query | GOL | GAJI_PERBULAN | UANGMAKAN | LEMBUR_PERJAM |
| 1 | 300000 | 5000 | 5000 |
| 2 | 600000 | 6000 | 7500 |
| 3 | 900000 | 7000 | 10000 |
| 4 | 6000000 | 9000 | 12500 |
tbldatakerja SANTI XI AK 2 Query4 tbldatakerja Suci XI AK 2 Query4 | JAM_LEMBUR |
| 3 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 0 |
| 11 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
tbldatakerja SANTI XI AK 2 Query3 tbldatakerja Suci XI AK 2 Query3 | HARI_KERJA |
| 26 |
| 27 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 28 |
| 19 |
| 28 |
| 22 |
| 27 |
tbldatakerja SANTI XI AK 2 Query2 tbldatakerja Suci XI AK 2 Query2 | BULAN |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
| Mar 2000 |
tbldatakerja SANTI XI AK 2 Query1 tbldatakerja Suci XI AK 2 Query1 | GOL |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
tbldatakerja SANTI XI AK 2 Query tbldatakerja Suci XI AK 2 Query | NO | NIP | GOL | BULAN | HARI_KERJA | JAM_LEMBUR |
| 1 | 2001 | 1 | Mar 2000 | 26 | 3 |
| 2 | 2002 | 2 | Mar 2000 | 27 | 0 |
| 3 | 2003 | 4 | Mar 2000 | 23 | 4 |
| 4 | 2004 | 2 | Mar 2000 | 25 | 4 |
| 5 | 2005 | 1 | Mar 2000 | 21 | 7 |
| 6 | 2006 | 3 | Mar 2000 | 28 | 0 |
| 7 | 2007 | 3 | Mar 2000 | 19 | 11 |
| 8 | 2008 | 1 | Mar 2000 | 28 | 1 |
| 9 | 2009 | 1 | Mar 2000 | 22 | 5 |
| 10 | 2010 | 2 | Mar 2000 | 27 | 1 |
tbldaftarkaryawan SANTI XI AK 2 Query3 tbldaftarkaryawan Suci XI AK 2 Query3 | JABATAN |
| SEKRETARIS |
| SELESMAN |
| DIREKTUR |
| MANAJER |
| SATPAM |
| SEKRETARIS |
| MANAGER |
| RESEPSIONIS |
| SALESMAN |
| SEKRETARIS |